关于我们
我们搭建了专注于生命科学创新与转化医学研究的临床前CRO研发服务平台,平台涵盖疾病动物模型开发、高端医疗器械研发、创新项目孵化等多种定制化服务,为国内外药企、生物技术公司、科研院所和医疗机构等提供临床前药理药效评价、早期筛选、成药性研究、药物代谢、毒理学研究、临床批件申报等一站式解决方案。
服务平台 | 主要服务内容 |
---|---|
创新药转化研究平台 | 提供全面的体内外药效评估、药代动力学研究及安全性评价,加速药物研发进程。 |
创新医疗器械平台 | 提供从概念设计到产品注册的全流程研发支持,助力创新医疗器械的开发与上市。 |
多肽创新分子发现平台 | 专注于靶向多肽类创新分子的发现与研究,为新药研发提供专业技术支持。 |
生物3D打印体外先进模型平台 | 利用前沿的生物3D打印技术构建先进的体外模型,服务于药物筛选及研发。 |
智慧动物实验服务平台 | 提供智能化、自动化的动物实验服务,确保实验数据的准确性、可靠性与可追溯性。 |
大动物平台 | 拥有包括非人灵长类、实验猪、实验犬在内的多种大动物资源,提供相关的高端实验服务。 |
模型类型 | 描述 |
---|---|
肿瘤模型 | 提供多种肿瘤疾病动物模型,支持抗肿瘤药物研发。 |
体外试验 | 开展各类体外药理毒理学试验,为药物筛选提供数据。 |
代谢&消化道模型 | 针对代谢性疾病和消化道疾病构建动物模型。 |
炎症(自免疫)模型 | 提供多种炎症和自身免疫性疾病动物模型。 |
心脑血管模型 | 专注于心脑血管疾病的动物模型构建与研究。 |
神经&镇痛类模型 | 提供神经系统疾病及镇痛研究相关的动物模型。 |
肠道菌群(无菌鼠、无菌猪) | 提供无菌鼠、无菌猪等肠道菌群相关动物模型。 |
材料模型 | 针对生物材料的体内外评价提供动物模型。 |
眼科模型 | 专注于眼科疾病的动物模型构建与研究。 |
大动物模型 | 拥有非人灵长类、实验猪、实验犬等多种大动物资源,提供相关实验服务。 |
生物3D打印体外先进模型 | 利用生物3D打印技术构建先进的体外模型,服务于药物筛选及研发。 |
设施项目 | 规模与数量 |
---|---|
总设施规模 | 3,000 平方米 |
笼位数 | 13,448 个 |
最大饲养量 | 65,400 只 |
SPF级饲养室 | 22 间 |
公司的一期啮齿类动物实验中心占地3000平方米,现已全面投入运营。该中心配备了实时环境监控与数据追溯系统、全自动洁净级中央空调系统以及快速反应动力保障系统,确保了实验环境的高度稳定与可靠。此外,公司计划于2026年投入使用面积达4000平方米的二期设施,其中包括大动物实验中心、GLP中心以及创新器械材料创新中心,届时将进一步提升公司的综合服务能力。